女子团体总分:234分 第一名
项目 班级 姓名 性别 成绩 分数 名次
跳高 物流082 黄洪枚 女 1.19m 8 3
标枪 本营销092 李淑宜 女 17.65m 8 3
本营销092 杨媚 女 17.29m 6 4
铅球 本营销092 杨媚 女 7.77m 10 2
三级跳远 电商091 吴梅香 女 8.13m 3 7
国物082 汤建华 女 8.23m 5 5
国物093 杨紫维 女 8.27m 6 4
跳远 本营销081 李美珍 女 4.20m 6 4
本人资091 林丽明 女 3.87m 3 7
100M决赛 本营销081 李美珍 女 14''07 26 1
本营销092 张浩然 女 14''87 6 4
200M决赛 本营销092 张浩然 女 32''18 13 1
国物081 卢秋凤 女 33''14 6 4
400M决赛 专营销081 刘文娟 女 1'16''17 13 1
国物091 邓婷婷 女 1'20''16 8 3
本人资081 陈丽珊 女 1'22''97 5 5
800M决赛 本营销091 梁思思 女 3'14''16 10 2
本人资091 赵华君 女 3'14''87 8 3
电商091 吴梅香 女 3'16''24 6 4
1500M 国物082 汤建华 女 7'20''51 4 6
国物071 卢惠珊 女 7'25''19 3 7
3000M 专营销081 刘文娟 女 14'09''69 13 1
国物092 阮境师 女 15'37 4 6
4*100M 国物081 卢秋凤 女 1'01''74 20 2
本营销092 张浩然 女
专营销081 刘文娟 女
本营销081 李美珍 女
4*400M 国物091 邓婷婷 女 5'21''56 26 1
专营销081 刘文娟 女
本营销092 张浩然 女
本营销081 李美珍 女
男子团体总分:144分 第二名
项目 班别 姓名 性别 成绩 分数 名次
铅球 本营销092 潘在君 男 9.44m 10 2
物流082 李军 男 9.29m 8 3
标枪 本营销073 黄小军 男 42.14m 13 1
物流073 廖凯南 男 33.91m 3 7
跳高 国物063 何钢 男 1.72m 10 2
国物082 陈文淦 男 1.66m 8 3
电商091 邓耿扬 男 1.55m 2 8
100m决赛 国物061 李金恒 男 11''73 6 4
200m决赛 国物061 李金恒 男 24''36 13 1
物流082 黄嘉海 男 25''28 5 5
400m决賽 国物072 李照武 男 58''52 13 1
800m决賽 本营销082 邓广恒 男 2'24''69 6 4
电商081 梁福达 男 2'25''45 4 6
1500m决赛 本人资091 李颖驹 男 5'02''60 5 5
4*100m决赛 物流082 黄嘉海 男 48''20 26 1
国物082 陈文淦 男
国物073 邱坚锐 男
国物061 李金恒 男
4*400m决赛 国物072 李照武 男 4’08''35 12 4
文秘091 庄捷 男
本营销082 邓广恒 男
国物072 王自智 男
男女子团体总分:378分 男女子团体排名:第一名
管理系第七届校运会新闻稿
2009年11月20、21日,天河学院第7届校运会在新足球场隆重举行。有多位校领导亲临指导。激情与活力的开幕式展示了各系的精神风貌,也拉开了精彩的战幕!
瑟瑟冬风吹不垮运动员们的激昂斗志;热烈的呐喊不断掀起场内阵阵热潮;新纪录的诞生再揭起全场的火热高潮!跑道上运动员们拼搏奋进,超越更短时间;草场上,一道道美丽弧线阐释着力量的伟大;沙场上,疾驰的飞跃不断激起阵阵欢呼。管理系的健儿们不惧失败,永不放弃,传承管理系的优良传统,再接再励,再次完成逆转,实现五连冠伟业。
版权所有:KU体育BET9网址 KU体育BET9注册平台 地址:广州市白云区太和兴太三路638号
联系电话:020-87465030、020-87465375