管理系2013届毕业生就业统计情况 | ||||||
序号 | 专业 | 班级 | 总人数 | 已就业 | 就业率 | |
专科 | 1 | 人力资源 | 101 | 46 | 46 | 100.0% |
2 | 市场营销 | 101 | 43 | 42 | 97.7% | |
3 | 物流管理 | 101 | 33 | 32 | 97.0% | |
本科 | 1 | 国际物流 | 091 | 53 | 52 | 98.1% |
092 | 42 | 42 | 100.0% | |||
093 | 42 | 41 | 97.6% | |||
2 | 人力资源 | 091 | 49 | 49 | 100.0% | |
092 | 47 | 46 | 97.9% | |||
3 | 市场营销 | 091 | 43 | 42 | 97.7% | |
092 | 44 | 44 | 100.0% | |||
合计: | 442 | 436 | 98.6% | |||
统计时间:2013年12月 |
版权所有:KU体育BET9网址 KU体育BET9注册平台 地址:广州市白云区太和兴太三路638号
联系电话:020-87465030、020-87465375